
Testy | Plik | Plik | Plik |
Test 9.1. Analiza wskaźnikowa | Test: Analiza finansowa | — | —- |
Test 9.2. Analiza płynności | Test: Analiza płynnosci | — | — |
Test 9.3. Analiza rentowności | Test: Analiza Rentowności | — | — |
Test 9.4. Wskaźniki oceny efektywności inwestycji | Test: Wskaźniki oceny efektywności inwestycji | — | — |
Ćwiczenia | Plik | Plik | Plik |
Ćwiczenie 9.1. Obliczanie wskaźników finansowych | Zeszyt do ćwiczeń | — | —- |
Zadanie 9.1. Plan finansowy Spółki “AST” | Opis zadania | Plan finansowy AST | Plan finansowy AST z danymi liczbowymi |
Zadania | PLIK | PLIK | Plik |
Kamień milowy III – Plan finansowy | Kamień milowy III | — | — |
Aplikacja PFIN to arkusz kalkulacyjny EXCELA, która umozliwia wprowadzanie modyfikacji zawartości arkusza kalkulacyjnego. |
Aplikacje | Plik | Instrukcja |
PFIN (excel) | PFIN | Instrukcja Definicje podstawowych pojęć |